Καρδαμυλίτες Χιώτες
που πέρασαν από το νησί Έλλις
List Kardamylian pass Ellis Island
Name
Resident
Age Born Arrived
1. Agelikousis / Αγγελικουσης Georgios Kardamila 16
1900 1916
1900 1916
2. Aspiotis / Ασπιωτης Konstantinos » 40 1875 1915
3. Kaloudis / Καλουδης Panagiotis » 40 1873 1913
4. Karavolos / Καραβολος Diamantis » 45 1869 1914
5. Diomataris / Διοματαρης Giannis » 34 1880 1914
6. Fragia / Φραγκια Irini » 26 1895 1921
7. Frangias / Φρανγκιας Isidoros » 25 1890 1919
8. Tsevdos / Τσεβδος Dimitris » 20 1890 1910
9. Tsiknas / Τσικνας Dimitrios » 22 1888 1910
10. Tsakos / Τσακος Dimitrios » 16 1901 1917
11. Tsakos / Τσακος Elias » 46 1874 1920
12. Tsakos / Τσακος Nikolaos » 43 1874 1917
13. Frangos / Φρανγκος Evaggelos » 20 1887 1907
14. Vagianos / Βαγιανος Nikolaos » 32 1882 1914
15. Valantasis / Βαλαντάσης Marcos » 17 1896 1913
16. Vergos / Βεργος Konstantinos » 14 1900 1914
17. Madias / Μεδιας Marcos » 18 1895 1913
18. Psaros / Ψαρος Marcos » 35 1877 1912
19. Poniros / Πονηρος Stefanos » 18 1895 1913
20. Samonas
/ Σαμονας Panagiotis » 25 1888 1913
/ Σαμονας Panagiotis » 25 1888 1913
21. Saris / Σαρης Giannis » 25 1895 1920
22. Melis /
Μελης Georgios » 26 1895 1921
Μελης Georgios » 26 1895 1921
23. Matheos
Χαραμκοστας / Haramkostas » 55 1865 1920
Χαραμκοστας / Haramkostas » 55 1865 1920
24. Frangos
/ Φρανγκος Mihalis » 25 1888 1913
/ Φρανγκος Mihalis » 25 1888 1913
25. Skarvelis / Σκαρβελης Konstantinos » 28 1893 1921
26. Svokou / Σβωκου Maria » 35 1888 1923
27. Tsimpli / Τσιμπλη Paraskevi » 22 1899 1921
28. Notia / Νοτια Irini » 20 1902 1922
29. Frangou / Φρανγκου Maria » 26 1897 1923
30. Kimina / Κιμινα Evangelia » 23 1900 1923
31. Paralios / Παραλιος Konstantinos » 33 1881 1914
32. Peticas / Πετικας George » 22 1899 1921
33. Γλύπτης Κων/νος » 18 1895 1913
34. Γλύπτη Μαρία » 27 1894 1921
ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης “Σύγχρονης Ελλάδος περιήγησις” – εφημ. “Καρδάμυλα”.
ΛΕΞΕΙΣ: Καρδαμυλα, Χιος, Χιωτες, νησι Ελλις, νησι Ελις, ΗΠΑ, Αμερικη, μεταναστες